根據(jù)《關(guān)于選拔2025年春季馬來(lái)西亞博特拉大學(xué)交換生的通知》要求,經(jīng)本人報(bào)名、所在學(xué)院推薦、相關(guān)部門(mén)審核,現(xiàn)有7人符合交換生條件,擬推薦其于2025年春季赴馬來(lái)西亞博特拉大學(xué)交流學(xué)習(xí)。名單公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 院系專(zhuān)業(yè) | GPA | 政治面貌 |
1 | 許悅月 | 女 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院2023級(jí) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3.36 | 共青團(tuán)員 |
2 | 吳周蕊 | 女 | 旅游學(xué)院 2023級(jí)旅游管理 | 3.22 | 共青團(tuán)員 |
3 | 吳君妍 | 女 | 文化與傳播學(xué)院 2023級(jí)戲劇影視學(xué) | 3.21 | 群眾 |
4 | 范宇欣 | 女 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院2023級(jí) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3.14 | 共青團(tuán)員 |
5 | 姚鴻韜 | 男 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院2023級(jí) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3.13 | 共青團(tuán)員 |
6 | 朱鵬偉 | 男 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 2022級(jí)園林 | 3.05 | 群眾 |
7 | 李天宇 | 男 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 2023級(jí)生物科學(xué) | 2.89 | 群眾 |
公示時(shí)間:2024年12月17日—12月23日
如有異議請(qǐng)聯(lián)系國(guó)際交流與合作處0559-2546600。
國(guó)際交流與合作處
2024年12月17日